![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
nasze własne media - ZAPRASZAM na filmy z roku 2002
powrót na stronę główną |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||