5.11.11 - InO  Garbatka Letnisko    TKPZ 290
o 9.00
w składzie: TKPZ 1 - Mateusz F. + Mateusz B.
TKPZ 2 - Piotrek  Ś. + Maciek S.
TKPZ 3 -  Natalia K.+ Patrycja G.
TKPZ 4 - Karolina Kuty + Paulina W.+
Karolina Ch.  
TKPZ 5 - Karolina Kurek + Artur K.
TKPZ 6 - Krzysio + Patryk + Kamil ekipa z gimnazjum
TKPZ 7 - Damian Ch. (udział po raz 51 w imprezie TKPZ)
Razem z dwoma ekipami z Janikowa i dwoma z Kociołek jedziemy autokarem do Garbatki Letnisko (ośrodka "Polana"- gdzie mieści sie baza imprezy InO)
oprócz nas głównie Radom - razem 85 uczestników imprezy (60 startuje w TP)
zaczeło się od zagajenia Michała
- organizatora,
 potem były zaległe nagrody - za poprzednie 2 imprezy
między innymi odbierali je "nasi": Krzysio i Patryk

i Agata Maciejewska z Janikowa
 A potem już na start
             
 
                      
       
             
    zaawansowani dyskutują nad trasą
    tym razem był to: "Spacerek" i "Brzeźniczka" (dla TP) 


Maciej z latoroślą nas odwiedził                                        
    
pogoda jak zwykle.... świetna
wyniki
w TP (
początkujący) startowało nasze 6 zespołów (na 21)

Miejsce nr zespołu Imię i nazwisko Klub Etap 1 Etap 2 Razem
PK PP M PK PP M PP M
1 9 Kamil Kaczkowski Krzysztof Kutyła Patryk Woźniak TKPZ 0 1000,00 1 25 1000,00 1 2000,00 1
2 10 Agata Maciejewska Wojciech Maciejewski SKKT Powsinoga 25 972,22 3 44 980,81 2 1953,03 2
3 6 Piotr Jędrzejewski Gabriela Tarnowska   25 972,22 3 195 828,28 5 1800,51 3
4 16 Hubert Sikorski Jakub Bilski ZSM Radom 61 932,22 5 160 863,64 4 1795,86 4
5 1 Anna Kochańczyk Karolina Niziołek ZSM Radom 130 855,56 6 144 879,80 3 1735,35 5
6 8 Karolina Kurek Artur Kurek TKPZ 0 1000,00 1 470 550,51 9 1550,51 6
7 12 Bartosz Sikorski Filip Łapka   325 638,89 11 284 738,38 6 1377,27 7
8 5 Karolina Chałas Karolina Kuty Paulina Warmniak TKPZ 202 775,56 9 439 581,82 8 1357,37 8
9 7 Natalia Kominek Patrycja Gajda TKPZ 176 804,44 7 480 540,40 10 1344,85 9
10 19 Gabrysia Lubecka Nikodem Neska Marta Wlazło Jakub Jakubczyk ZSM Radom 200 777,78 8 860 156,57 15 934,34 10
11 17 Gabriela Zimka Martyna Nowak Natalia Frank Marek Rybiński ZSM Radom 225 750,00 10 895 121,21 16 871,21 11
12 18 Amerek Amerek Sobolewski Zawodnik   360 600,00 12 755 262,63 13 862,63 12
13 4 Mateusz Furga Maciej Staszek TKPZ 690 233,33 18 521 498,99 11 732,32 13
14 11 Bartosz Jastrzębski Laura Rodak Marta Wiensztal Tomasz Ciecieląg ZSM Radom NKL 0,00 21 296 726,26 7 726,26 14
15 14 Diana Kuśmierczyk Ewa Kuchciak Milena Wasińska SKKT Powsinoga 430 522,22 13 925 90,91 17 613,13 15
16 15 Asia Frąkiewicz Zofia Kolasa Izabela Sierańska ZSM Radom 430 522,22 13       522,22 16
17 3 Pior Śmietanka Mateusz Banaszek   745 172,22 20 675 343,43 12 515,66 17
18 2 Albert Gawin Maciej Durlak Kacper Kapturski Mikołaj Maj Oliwia Kaczarzyk Natalia Wołczyska ZSM Radom 690 233,33 18 765 252,53 14 485,86 18
19 13 Miłosz Rybarski Filip Michorowski   499 445,56 15 1005 10,10 18 455,66 19
20 21 Asia Milewska Kamila Płowiec Asia Szczepaniak ZSM Radom 575 361,11 16 1030 1,00 19 362,11 20
21 20 Klaudia Płusa Julia Niewola Julia Dasiewicz ZSM Radom 602 331,11 17 1150 1,00 19 332,11 21

według oficjalnych wyników Puchar Ziemi Radomskiej  2011 to:  
 (na 119 startujących)
2 miejsce Kutyła       2 miejsce Woźniak        7 Kaczkowski
10 Chałas Karolina      11 Kurek Artur   11 Kurek Karolina    
 21 Warmiak Paulina   38 Prawda Wioleta    39 Kuty Karolina
    40 Gajda Patrycja     40 Kominek Natalia  43 Banaszek Mateusz   43 Śmietanka  Piotr
57 Wójcik Paulina 59 Woźniczka Jakub    77 Krawczyk Klaudia    77 Krawczyk Marta




w TZ (pełnoletni początkujący) startował Damian i na 10 zespołów zajął

1 110 Jakub Kowalczewski Piotr Nowakowski ZSO6/ZSM 41 1000,00 1 50 1000,00 1 2000,00 1
2 106 Damian Chałas TKPZ 244 774,44 4 162 917,04 2 1691,48 2
3 101 Maria Pelc Patryk Paradowski Mapet 465 528,89 6 265 840,74 3 1369,63 3
10

powrót