Turystyczny Klub Przyjació³ Zamków 

"Mrówki Rajdówki" przy PSP BrzeŸnica

KRONIKI klubowe

KRONIKA IMPREZY (numer) IMPREZY (daty)
1 1 - 25 (od 13.04.1985 do 29.09.1989) link
2 26 - 54 (od 6.10.1989 do 20.06.1993) link
3  55 - 78 (od 4.08.1993 do 26.10.1996) link
4 79 - 101 (od 1.03.1997 do 4.08.1998) link
5  102 - 138 (od 29.08.98 do 6.06.2002) link
6  139 - 184 (7.09.02  do   12.11.2005) link
7  185 - 210 (25.02.06- 23.04.2007 ) link
8 211 - 230 (25.04.07-  29.05.2008) link
9 231 - 294 (23.08.08  - 17.12.2011 link
10    295 - 329  (11.02.12  - 28.08,2013) link
11    330 - 381 (13.09.13  - 20.11.2015) link
12 382 -  403 (28.11.2015 - 29.06.2016) link
13 404 -  474 10.09.2016 - 28.10.2017  link
14 475 -  516 3.11.2017 - 16.06.2018 link
15 517 - 602 23.06.2018 - 29.08.2020 link
16 603 - 654 5.09.2020 - 2.08.2022 link
17 655 -  17.09.2022 -      link
18