Część ósma  Kroniki SKKT-TKPZ  od 25.04.07   do 29.05.08

nr data imprezy trasa/miejsce osób link do relacji
255 21.11.09 Góra Altana 13+1 RELACJA
254 5-6.11.09 Kraków + Jura 11+1 RELACJA
253 3.11.09 Turystyczne sprzątanie 9+2 RELACJA
252 8-10.10.09 Roztocze 12+1 RELACJA
251 26.09.09 Święty Krzyż 6+1 RELACJA
250 19.09.09 Wysokie Kolo 19+3 RELACJA
249 12.09.09 Marcule Iłża Krzemionki Opatowskie 6+1 RELACJA
248 29.08.09 Góra Birów  Ogrodzieniec 11+8 RELACJA
247 22.08.09 Góra Szczytniak Ujazd  Opatów 5+2 RELACJA
246 1.08.09 Góra Bukowa  Bodzentyn Ćmielów 6+2 RELACJA
245 3-9.07.09 PARYŻ 9 RELACJA
244 16-17.06.09 Góry Świętokrzyskie 37+5 RELACJA
243 12.06.09 Góry Pieprzowe 4+1 RELACJA
242 16.05.09 Maciejowice 4+1 RELACJA
241 2.05.09 Gołąb - rowery  4+1 RELACJA
240 23-25.04.09 KAMPINOS  29+3 RELACJA
239 20.03.09 Maciejowice + INO  21+2 RELACJA
238 21.02.09 Kazimierz Dolny 4+1 RELACJA
237 17-18.10.08 Góry Świętokrzyskie 11+1 RELACJA
236 10-12.10.08 Wilno 12 RELACJA
235 4.10.08 Wysokie Koło 24+5 RELACJA
234 27.09.08 Garbatka Letnisko 28+3 RELACJA
233 11-13.09.08 Szlakami pisarzy - Na Mazurach  7+1 RELACJA
232 30.08.08 Bałtów 5+5 RELACJA
231 23.08.08 Ogrodzieniec 2008 12+8 RELACJA
230 29.05-1.06.08  w TATRY 40+4 RELACJA
229 3.05.08 Kozłówka 3+2 RELACJA
228 26.04.08 Molendy 15+1 RELACJA
227 4.04.08 Królewskie Źródła 28+3 RELACJA
226 19.01.08 Góry Swiętokrzyskie 15+1 RELACJA
225 15.12.07 Baranów Sandomierski 3+2 RELACJA
224 28.11.07 w krainie ścieków 25+3 RELACJA
223 16.11.07 Szydłowiec - Radom 33+3 RELACJA
222 25-26.10.07 Góry Świętokrzyskie 12+1 RELACJA
221 28.09.07 Wysokie Kolo  35+4 RELACJA
220 15.09.07 Sieciechów Kazimierz  9+2 RELACJA
219 28.08.07 OGRODZIEIEC  3+2 RELACJA
218 19.07.07 Ujazd+G.Pieprzowe 3+2 RELACJA
217 25.06.07 WOLIN 15+2 RELACJA
216 10.06.07 DINOZAURY 4+1 RELACJA
215 8.06.07 Kociołki  10+2 RELACJA
214 26.05.07 Chodków i Studzianki 12+2 RELACJA
213 30-3.05.07 kadra PSP Brzeźnica w BIESZCZADACH  12 RELACJA
212 28.04.07 Królewskie Żródła 16+2 RELACJA
211 25.04.07 Mniszew 12+1 RELACJA