![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
![]() Ogólnopolski Maraton (I impreza z cyklu Pucharu Polski w której startujemy) godz 9.00 zbiórka
3 samochody - p.Pyc, p.Milcuszek no i ja Zuzia, MikołajP, Kalina, PaulinaG, Krzysio, Ksawier,KlaudiaG, Klaudia W, Wiktoria, WeronikaMil, KarolinaS, AdaśS, Karol, JuliaP jedziemy do Ciepielowa, a właściwie w okolice do Lesniczówki Struga koło której, jest start, oprócz nas jest grupa z gimnazjum z Radomia i Białobrzeg (potem dociera wielu turystów Inowców z kategorii TZ i TJ któzy tu mają metę swojego etapu) pogoda sprzyjająca
10,50 zaczynają się starty do etapu I zostaliśmy sami zaczynają wracaćpotem jeszcze II etap
a po dwóch etapach jeszcze InO Mrówka o 15 jedziemy do pobliskiego "Saganka" na smaczny obiadek a potem wracamy w to samo miejsce i oczekujemy na start do nocnego etapu ![]() ![]() fajne trasy, szkoda, że miejscowe "..." pozrywały lampiony psując trochę konkurencję (fajną zabawę) (na pierwszym etapie brakowało, aż pięciu lampionów) swoją drogą nie pamiętam imprezy, z aż tak dużą ilością zerwanych lampionów na jednym etapie bardzo fajne spędzenie czasu na świeżym powietrzu powrót wszyscy w domach przed 21.00
PPM w TD = punkty Pucharu Polski Młodzieży w kategorii TD InO Nrówka startowało aż 38 zawodników 6.Zuzia dobre miejsce w tak licznej stawce 10.Ksawier 13.Krzysio 14.PaulinaG 19.Kalina 23.MikołajP 26.AdaśS 31.Wiktoria 33.WeronikaMil 34.KarolinaSz 37.Julia zapis do książeczek: InO - 21.02.2015 Maraton w Ciepielowie 1. Etap I "Wąż" TD piesza 4pkt 2. Etap II "Czym jest kwadrat" TD piesza 4pkt 3.Etap III "Nocny spacerek" TN piesza 4pkt 4. Etap InO Mrówka TD piesza 1pkt OTP 21.02.2015 Ciepielów - Zajączków - Drezno KINO "Skróty" 9km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||