![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
![]() Jakuza 2015 z bazą u nas w PSP Brzeźnica startuje rekordowa liczba zespołów od nas TKPZ 1 Kalina + PaulinaG TKPZ 2 Klaudia + Klaudia TKPZ 4 Krzysio + Adam + Jakub TKPZ 5 KarolinaS + Karol TKPZ 6 WeronikaMil + Natalia + Oliwia TKPZ 7 KarolinaW + Martyna + Asia TKPZ 8 Zuzia + Wiktoria Wyniki naszych zespołów:
że wie o co w tym chodzi reszta słabiutko - dobrze, że startowali w trzecim etapie dzięki temu wyprzedzili inne zespoły, które nie startowały w Etapie3 po dziennych miejsca były słabiutkie TKPZ4 miał 4 miejsce nic nie zyskał na nocnym TKPZ2 miał 10 miejsce TKPZ8 aż 13 miejsce (Co tak słabo - cytat z budowniczego Przemka) TKPZ1 14 miejsce - (TRAGEDIA - słowa budowniczego trasy Przemka) TKPZ6 14 miejsce TKPZ5 15 miejsce TKPZ8 17 miejsce no i udało się jeszcze zdobyć drużynowego mistrza szkół gminy Kozienice zapisy w książeczkach (oczywiście zależy kto brał udział w jakim etapie to wtedy pisze książeczka InO:
podsumawany został Puchar Ziemi Radomskiej 201514.11.2015 Ogólnopolskie Marsze na Orientację Jakuza 2015 1.Etap I "Jakuza" TD piesza uk 4pkt 2.Etap II "Królewskie Źródełka " TD piesza uk 4pkt 3.miniino1 TD piesza uk 1pkt 4.miniino2 TD piesza uk 1pkt 5.Etap III "Nocna przechadzka" TN piesza uk 4pkt książeczka OTP 14.11.2015 Augustów - Królewskie Źródła - Kociołki Skróty Radom 10km 8 miejsce Sadownik Adaś 7875pkt (przed nim tylko gimnazjaliści) 9.Gregorczyk Paulina 7696pkt 9.Pyc Kalina 7696pkt 13,Krześniak Zuzia 6985pkt 19.Szewc Karolina 5704pkt 25.Babula Karol 4918pkt .... sklasyfikowanych 201 zawodników |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||