![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
![]() Jedlnia Letnisko wręczanie pucharów i dyplomów za super (w naszym wykonaniu) 2015 rok startują trzy nasze zespoły
TKPZ 1 Krzysio i Jakub TKPZ 2 Wiktoria WeronikaMir Asia TKPZ 3 KarolinaS Martyna KarolinaW wyniki etapów
![]() ![]() i czas na dyplomy i puchary zaczynamy od Pucharu Polski Młodzieży w kategorii TD za 2015 rok dla Kaliny i Pauliny za VI miejsce w Polsce ![]() dyplom dla Wiktorii też za VI miejsce w Polsce dla Zuzi za V miejsce w Polsce ![]() dla Karoliny za IV miejsce w Polsce ![]() i seria Krzysia, który odbierał: za III miejsce w Polsce za Adasia Sadownika ![]() potem za II miejsce w Polsce dla Klaudii Węsek i na koniec za I miejsce w Polsce dla Krzysztofa Trzcińskiego (czyli dla siebie) potem jeszcze puchary i dyplomy za Puchar Ziemi Radomskiej 2016 puchary za I miejsce dla Adasia Sadownika ![]() za II miejsce dla Pauliny Gregorczyk i Kaliny Pyc ![]() i jeszcze za IV miejsce Zuzi i V miejsce Karoliny potem był powrót do domu i o 17.30 ponowna zbiórka, na wyjazd do etapu nocnego - bardzo fajnego w terenie, gdzie naprawdę sztuką byłoby się zgubić (nawet w nocy) krecik nas prowadzł no i powrót do domu trochę po 20 - trochę zmęczeni, ale zadowoleni. brawa dla wszystkich nagrodzonych |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||