![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
![]() W tym roku. aż 15 osób sprawdziło się w grze w warcaby Po zaciętej walce zostało wyłonione 6 osób, które zmierzyło się ze sobą w bezpośrednich rozgrywkach o czołowe miejsca
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||