![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
![]() W dniu 10.03 2017r. odbył się w PSP Brzeźnica konkurs szybkiego liczenia klasy 4-6 Część siódma DZIELENIE 2 konkurs polegał na rozwiązaniu 6 słupków dzielenia - na czas najpierw liczy sie dokładność liczenia a przy równej ilości przykładów rozwiązanych prawidłowo liczymy kto zrobił szybciej w konkursie wzięło udział 12 uczniów I miejsce (wszystkie dobrze - czas 2:24:13 zajął Kuba z klasy V (2pkt do punktacji łącznej) II miejsce (wszystkie dobrze - czas 2:33:69 zajęła Martyna z klasy V (1pkt do punktacji łącznej) pozostali popełnili przynajmniej jeden błąd dla wszystkich gratuluje i zapraszam na część ósmą mnożenie przez dwucyfrową ![]() Klasyfikacja łączna po 7 konkursach
|
||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||