![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
![]() W dniu 17.03 2017r. odbył się w PSP Brzeźnica konkurs szybkiego liczenia klasy 4-6 Część ósma MNOŻENIE 2 konkurs polegał na rozwiązaniu 6 słupków mnożenia - na czas najpierw liczy sie dokładność liczenia a przy równej ilości przykładów rozwiązanych prawidłowo liczymy kto zrobił szybciej w konkursie wzięło udział 11 uczniów I miejsce ( jedyny, który zrobił wszystkie dobrze - zajął Dawid z klasy VI (1pkt do punktacji łącznej) pozostali popełnili przynajmniej jeden błąd dla wszystkich gratulacje i zapraszam na część dziewiątą kolejność wykonywania działań ![]() Klasyfikacja łączna po 8 konkursach
|
||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||