![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
![]() W dniu 24.03 2017r. odbył się w PSP Brzeźnica konkurs szybkiego liczenia klasy 4-6 Część dziewiąta KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ konkurs polegał na rozwiązaniu 6 przykładów - na czas najpierw liczy sie dokładność liczenia a przy równej ilości przykładów rozwiązanych prawidłowo liczymy kto zrobił szybciej w konkursie wzięło udział 14 uczniów I miejsce (wszystkie dobrze - czas 1:00:00 zajął Kuba z klasy V (4pkt do punktacji łącznej) II miejsce (wszystkie dobrze - czas 1:07:11 zajęła Natalia z klasy VI (3pkt do punktacji łącznej) III miejsce (wszystkie dobrze - czas 1:07:11 zajęła Patrycja z klasy V (2pkt do punktacji łącznej) 4 (wszystkie dobrze - czas 6:17:21 zajęła Natalia z klasy IV (1pkt do punktacji łącznej) pozostali popełnili przynajmniej jeden błąd dla wszystkich gratulacje i zapraszam na finał część dziesiątą kolejność wykonywania działań 2 ![]() Klasyfikacja łączna po 9 konkursach
trzy osoby zapewniły już sobie miejsce na "pudle", ale w jakiej kolejności ??
|
||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||