![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
![]() 6-7.05.2017r. TKPZ 433 Majowe 2x2 czyli Marsze na Orientację Etap nocny w Kozienicach i dzienne Nad Królewskim Źródłem ![]() zbiórka o 19.30 w sobotę i trzema samochaodami (+p.Warmiak i p.Mirka) jedziemy do Kozienic (nad jezioro) na starcie: TKPZ 1 Wiktoria + KarolinaW + Martyna TKPZ 2 Adaś + Karol + SzymonD TKPZ 3 Asia + Patrycja _ ŁukaszS TKPZ 4 JulkaM + Kacper + Mikołaj dzisiaj etap nocny - ma się zacząć 20.30 więc czas oczekiwania spędzamy na spacerku po ośrodku ![]() potem etap nocny - "Nad jeziorem" 3pkt powrót po 22.00 udało się choć niedaleko przechodziła potężna burza nas nie ruszyło - było świetnie NIEDZIELA następnego dnia jedziemy busem spod szkoły - zbiórka 9.00 przed nami 5 etapów Etap 1 "Po godzinach" 3pkt + Etap 2 "Lustereczko" 3pkt + Etap Krajoznawczy 3pkt + miniIno WIATA 1pkt + miniIno PARKING 1pkt pogoda sprzyjająca no a wyniki takie sobie - naszym poszło nieszczególnie (za dużo punktów karnych)
po zjedzeniu kiełbasek wracamy busem, robiąc sobie jeszcze zdjęcie przed pomnikiem przy szosie, który poświęcono 31 pułkowi strzelców kaniowskich ![]()
![]() i wracamy powrót 15.00 Etap "Wiata" wzór poprawnych PK do samodzielnego sprawdzenia: 1OA; 2HJ; 3bpk; 4BD; 5bpk; 6KT; 7EG; 8DE; 9BR; 10DB Etap "Parking" wzór poprawnych PK do samodzielnego sprawdzenia: 1BJ; 2LE; 3bpk; 4KD; 5ND; 6CJ; 7OG; 8CH; 9DZ; 10HC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||