![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
![]() Królewskie Źródło Naszą szkołę w Mistrzostwach reprezentują: TKPZ 1 Uzdowska Wiktoria, Warmiak Karolina, Kominek Martyna TKPZ 2 Sadownik Adam, Babula Karol, Kaczkowski Jakub TKPZ 3 Dec Szymon, Mirka Julia, Starzyk Łukasz TKPZ 4 Sikora Aleksandra, Mirka Natalia, Cygan Julia ze szkół podstawowych były jeszcze zespoły z: PSP Janików, PSP Wólka Tyrzyńska, PSP Ryczywół Pierwszy Etap liczący się do Mistrzostw wystartował o 11.00 To znaczy wtedy wystartował pierwszy zespół, a był nim TKPZ 1 wyniki - okazały się wspaniałe dla nas wyniki pierwszego etapu:
![]() po powrocie z etapu I można było jeszcze wystartować w etapie drugim PARKING Tam zaszalał TKPZ 2 - przeszli go na czysto (podobnie jak jedna z ekip z PSP Janików) dziewczęta z TKPZ 1 zlekceważyły ten etap kończąc go z 70 PK na 10 miejscu na koniec ognisko i kiełbaski
. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||