![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
![]() w Jedlni wyjazd o godzinie 10.00: Jedziemy busem TKPZ 1 Wiktoria + Martyna + Karolina W TKPZ 2 Karol + Kuba + Adam TKPZ 3 JuliaM + Szymon + ŁukaszSt TKPZ 4 ŁukaszSz + Mikołaj + Kacper TKPZ 5 OlaS + NataliaM przed nami dwa etapy dzienne
po tej imprezie w Pucharze Ziemi Radomskiej
w Marszach na Orientację w Kategorii TP za rok 2017 1 miejsce Jacek M 2 miejsce Tomek M 3 miejsce dla Karoliny Warmiak 4 miejsce dla Julii Mirka 5 miejsce dla Martyny Kominek 5 miejsce dla Wiktorii Uzdowskiej 7 miejsce dla Szymona Deca 8 miejsce dla Joanny Lenarczyk 9 miejsce dla Karola Babuli 10 miejsce dla Jakuba Kaczkowskiego SUKCES PSP Brzeźnica - w pierwszej dziesiątce Pucharu Ziemii Radomskiej mamy 8 zawodników |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||