![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adres:
PSP Brzeźnica Brzeźnica 9 Kozienice 26-900 tel:
fax:(48) 624-71-22 lokalizacja GPS N 51st33'24'' E 021st 37'25" pspbrzeznica@o2.pl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENU: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o szkole |
![]() zawody w Marszach na Orientację na terenie okolic Królewskiego Źródła wyjazd w składzie: TKPZ 1 - WiktoriaU KarolinaW MartynaK TKPZ 2 - AdamS JakubK MichałK TKPZ 3 JuliaM SzymonD AdamL TKZP 4 - OlaS NataliaM LauraŁ TKPZ 5 - KarolinaS ŁukaszS KacperM mamy zaczynać o 10, ale zaczynamy z poślizgiem (biuro nie dojechało - brak kart startowych i mapek - co uniemożliwiało start) Dobrze, że pogoda dopisała lekki mrozek czyli brak błotka a i słoneczko momentami oświetlało drogę. Pierwszy etap łatwy (no może nie dla TKPZ 4- pogubili się) drugi też, potem etapy Wiata i Parking. ognisko i kiełbaski i wyjątkowo - wyniki trzech pierwszych zespołów 1 miejsce dla TKPZ 1 - brawo 2 miejsce TKPZ 2 na spółkę z zespołem z Radomia - dla nich też brawo
Powrót przed 15 wszyscy w domach = udana impreza
Punkty do InO Etap 1 "No to gramy :)" - 2pkt Etap 1I "Gdzie ten śnieg" - 2pkt Etap 1II "Wiata" - 1pkt Etap 1 "Parking" - 1pkt pkt do Przyrodnika Ścieżką dydaktyczną -przyrodniczą "Królewskie Źródło" 5pkt rezerwat "Królewskie Źródło" 5pkt rezerwat "Brzeźniczka" 5pkt Kozienicki Park Krajobrazowy -5pkt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| absolwenci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty szkolne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wykaz podręczników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co w szkole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABOLA kabaret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGO gazetka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKPZ klub turystyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKRUTACJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdzie jesteśmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przydatne linki: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| strona o Kozienicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozienickie OKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Kozienice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika Kozienicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogród Jordanowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akty prawne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||